西马 - 海运 - 小包马币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | |
| 0.1~5kg | >5kg | |
首5kg=RM12.5 续RM2.5/kg | RM2.5/kg | |
| ||
| 重量 | 人民币 |
| 1kg | RM12.50 |
| 2kg | RM12.50 |
| 3kg | RM12.50 |
| 4kg | RM12.50 |
| 5kg | RM12.50 |
| 6kg | RM15.00 |
| 7kg | RM17.50 |
| 8kg | RM20.00 |
| 9kg | RM22.50 |
| 10kg | RM25.00 |
| 11kg | RM27.50 |
| 12kg | RM30.00 |
| 13kg | RM32.50 |
| 14kg | RM35.00 |
| 15kg | RM37.50 |
| 16kg | RM40.00 |
| 17kg | RM42.50 |
| 18kg | RM45.00 |
| 19kg | RM47.50 |
| 20kg | RM50.00 |





