西马 - 空运 - 普货马币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | |
| 0.1~5kg | >5kg | |
首kg=RM21 续RM8.5/0.5kg | RM7.5/0.5kg | |
| ||
| 重量 | 人民币 |
| 1kg | RM21.00 |
| 2kg | RM38.00 |
| 3kg | RM55.00 |
| 4kg | RM72.00 |
| 5kg | RM89.00 |
| 6kg | RM90.00 |
| 7kg | RM105.00 |
| 8kg | RM120.00 |
| 9kg | RM135.00 |
| 10kg | RM150.00 |
| 11kg | RM165.00 |
| 12kg | RM180.00 |
| 13kg | RM195.00 |
| 14kg | RM210.00 |
| 15kg | RM225.00 |
| 16kg | RM240.00 |
| 17kg | RM255.00 |
| 18kg | RM270.00 |
| 19kg | RM285.00 |
| 20kg | RM300.00 |





