西马 - 海运 - 大货马币 报价 | |
运费速算表 | 计费单位 RM 每 M³ |
| 0m³ 起运 | |
首0.3m³=RM96 续RM320/0.1m³ | |
| |
| 体积 | 人民币 |
| 0.1m³ | RM96.00 |
| 0.2m³ | RM96.00 |
| 0.3m³ | RM96.00 |
| 0.4m³ | RM416.00 |
| 0.5m³ | RM736.00 |
| 0.6m³ | RM1056.00 |
| 0.7m³ | RM1376.00 |
| 0.8m³ | RM1696.00 |
| 0.9m³ | RM2016.00 |
| 1.0m³ | RM2336.00 |
| 1.1m³ | RM2656.00 |
| 1.2m³ | RM2976.00 |
| 1.3m³ | RM3296.00 |
| 1.4m³ | RM3616.00 |
| 1.5m³ | RM3936.00 |
| 1.6m³ | RM4256.00 |
| 1.7m³ | RM4576.00 |
| 1.8m³ | RM4896.00 |
| 1.9m³ | RM5216.00 |
| 2.0m³ | RM5536.00 |





